| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 252,0 kilokalori / 1.054,4 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 252,0 kilokalori / 1.054,4 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |