| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 93 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 72,0 g | 
| Yağ | 2,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 93 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 72,0 g | 
| Yağ | 2,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |