| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 213,0 kilokalori / 891,2 kJ | 
| Protein | 10,9 g | 
| Karbonhidratlar | 19,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g | 
| Yağ | 10,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 213,0 kilokalori / 891,2 kJ | 
| Protein | 10,9 g | 
| Karbonhidratlar | 19,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g | 
| Yağ | 10,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |