| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 431,0 kilokalori / 1.803,3 kJ | 
| Protein | 5,9 g | 
| Karbonhidratlar | 64 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,3 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 431,0 kilokalori / 1.803,3 kJ | 
| Protein | 5,9 g | 
| Karbonhidratlar | 64 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,3 g | 
| Sodyum | 0,1 g |