| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 897,0 kilokalori / 3.753,1 kJ | 
| Protein | 1,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 91,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 897,0 kilokalori / 3.753,1 kJ | 
| Protein | 1,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 91,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |