| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.290,0 kilokalori / 5.397,4 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 84,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.290,0 kilokalori / 5.397,4 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 84,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |