| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |