| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,6 g |
| Yağ | 31,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,6 g |
| Yağ | 31,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |