| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |