| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |