| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 95,0 kilokalori / 397,5 kJ | 
| Protein | 4,1 g | 
| Karbonhidratlar | 10,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,8 g | 
| Yağ | 2,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 95,0 kilokalori / 397,5 kJ | 
| Protein | 4,1 g | 
| Karbonhidratlar | 10,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,8 g | 
| Yağ | 2,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g | 
| Sodyum | 0,1 g |