| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 471,0 kilokalori / 1.970,7 kJ |
| Protein | 28,6 g |
| Karbonhidratlar | 28,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 27,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 471,0 kilokalori / 1.970,7 kJ |
| Protein | 28,6 g |
| Karbonhidratlar | 28,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 27,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |