| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 48,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,9 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 48,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,9 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |