| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 70 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 70 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |