| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 46 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g | 
| Yağ | 30,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 46 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g | 
| Yağ | 30,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |