| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 377,0 kilokalori / 1.577,4 kJ | 
| Protein | 7,5 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 377,0 kilokalori / 1.577,4 kJ | 
| Protein | 7,5 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |