| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 62,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,6 g |
| Yağ | 10,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 62,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,6 g |
| Yağ | 10,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |