| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 12,6 g |
| Karbonhidratlar | 64,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,6 g |
| Yağ | 12,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 28,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 12,6 g |
| Karbonhidratlar | 64,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,6 g |
| Yağ | 12,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 28,0 g |
| Sodyum | n.A. |