| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 64,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 64,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | n.A. |