| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 246,0 kilokalori / 1.029,3 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 26,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 246,0 kilokalori / 1.029,3 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 26,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |