| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 17,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 17,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |