| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 688,0 kilokalori / 2.878,6 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 12 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g | 
| Yağ | 60,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 20,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 688,0 kilokalori / 2.878,6 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 12 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g | 
| Yağ | 60,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 20,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g |