| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 685,0 kilokalori / 2.866,0 kJ | 
| Protein | 21,0 g | 
| Karbonhidratlar | 9,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g | 
| Yağ | 62,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 685,0 kilokalori / 2.866,0 kJ | 
| Protein | 21,0 g | 
| Karbonhidratlar | 9,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g | 
| Yağ | 62,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |